उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
मोड | डी मिमी) | d (मिमी) | H (मिमी) | एल (मिमी | M | पुल फोर्स (किलो | वजन(ग्रॅम) |
F16 | 16 | 6 | ४.५ | 11.5 | 4 | १.८ | 6 |
F20 | 20 | 8 | 6 | 13 | 4 | 3 | 11 |
F25 | 25 | 8 | 7 | 15 | 5 | 4 | 20 |
F32 | 32 | 8 | 7 | 15 | 6 | 8 | 31 |
F36 | 36 | 8 | ७.५ | 16 | 6 | 10 | 42 |
F40 | 40 | 8 | 8 | १६.५ | 6 | १२.५ | 57 |
F47 | 47 | 8 | 9 | 17 | 6 | 18 | 86 |
मोड | डी मिमी) | d मिमी) | H (मिमी) | एल मिमी | M | पुल फोर्स (किलो | वजन(ग्रॅम) |
F50 | 50 | 12 | 10 | 22 | 6 | 22 | 111 |
F57 | 57 | 12 | १०.५ | 22 | 6 | 28 | १५३ |
F63 | 63 | 12 | 14 | 26 | 6 | 35 | २४५ |
F80 | 80 | 12 | 18 | २८.५ | 6 | 60 | ४७७ |
F80 | 80 | 20 | 18 | 34 | 10 | 60 | 499 |
F100 | 100 | 22 | 22 | 43 | 12 | 90 | ९५६ |
F125 | 125 | 25 | 26 | 50 | 14 | 130 | १७२० |
मागील: AD पुढील: ब्रास पॉट मॅग्नेट