उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग्ज
मॉडेल | डी(मिमी) | डी(मिमी) | d१(मिमी) | ह(मिमी) | वजन(ग्रॅम) | ओढण्याचे बल (किलो) |
पीएमवायपी-सी१० | 10 | 3 | 12 | ४.५ | २.८ | १-२ |
पीएमवायपी-सी१२ | 12 | 3 | 12 | ४.५ | ३.५ | २-३ |
पीएमवायपी-सी१६ | 16 | ४ | १४.५ | 5 | 7 | ६-८ |
पीएमवायपी-सी२० | 20 | ४ | 17 | 7 | 14 | ११-१५ |
पीएमवायपी-सी२५ | 25 | 5 | 17 | 8 | 25 | २०-२५ |
पीएमवायपी-सी३२ | 32 | 6 | 18 | 8 | 40 | ३५-४० |
पीएमवायपी-सी३६ | 36 | 6 | 22 | 8 | 50 | ४०-५० |
पीएमवायपी-सी४२ | 42 | 6 | 23 | 9 | 80 | ६०-७५ |
पीएमवायपी-सी४८ | 48 | 8 | 24 | ११.५ | १४० | ८५-१०० |
पीएमवायपी-सी६० | 60 | 8 | 30 | 15 | २६० | १२०-१५० |
पीएमवायपी-सी७५ | 75 | 10 | 32 | 18 | ४७५ | २२०-२५० |
पीएमवायपी-सी९० | 90 | 10 | 35 | 18 | ८७० | २८०-३६० |
मागील: पीएमवायपी-बी पुढे: पीएमवायपी-डी