कस्टम-डिझाइन उत्पादन
| ट्रेडमार्क | एचसीबी | एचसीजे | (भा) कमाल | TW | |||||
| किलोग्रॅम | T | के०ई | केए/मी | के०ई | केए/मी | एमजीओई | किलोज्यूल/मी | ℃ | |
| एन३३ | ११.३-११.८ | १.१३-१.१८ | ≥१०.५ | ≥८३६ | ≥१२ | ≥९५५ | ३१-३४ | २४७-२७१ | 80 |
| एन३५ | ११.८-१२.३ | १.१८-१.२३ | ≥१०.९ | ≥८६८ | ≥१२ | ≥९५५ | ३३-३६ | २६३-२८७ | 80 |
| एन३८ | १२.३-१२.६ | १.२३-१.२६ | ११२ | ≥८९९ | ≥१२ | ≥९५५ | ३६-३० | २८७-३१ | 80 |
| एन४० | १२.६-१२.९ | १.२६-१.२९ | ≥११.४ | ≥९०७ | ≥१२ | ≥९५५ | ३८-४१ | ३०२-३२७ | 80 |
| एन४२ | १२.९-१३.३ | १.२९-१.३३ | ≥११.५ | ≥९१५ | ≥१२ | ≥९५५ | ४०-४३ | ३१८-३४२ | 80 |
| एन४५ | १३.३-१३.७ | १.३३-१.३७ | ≥११.६ | ≥९२३ | ≥१२ | ≥९५५ | ४३-४६ | ३४२-३६६ | 80 |
| एन४८ | १३.७-१४.१ | १.३७-१.४ | ≥११.६ | ≥९२३ | ≥१२ | ≥९५५ | ४६-४९ | ३६६-३९० | 80 |
| एन५० | १४.०-१४.५ | १.४०-१.४५ | ≥१०.५ | ≥८३६ | ≥११ | ≥८७६ | ४८-५१ | ३८२-४०६ | 80 |
| एन५२ | १४.३-१४.८ | १.४३-१.४८ | ≥१०.५ | ≥८३६ | ≥११ | ≥८७६ | ५०-५३ | ३९८-४२२ | 80 |
| ३३ मी | ११.३-११.८ | १.१३-१.१८ | ≥१०.५ | ≥८३६ | ≥१४ | ≥१११४ | ३१-३४ | २४७-२७१ | १०० |
| ३५ मी | ११.८-१२.३ | १.१८-१.२३ | ≥१०.९ | ≥८६८ | ≥१४ | ≥१११४ | ३४-३६ | २७१-२८७ | १०० |
| ३८ मी | १२.३-१२.६ | १.२३-१.२६ | ≥११.३ | ≥८९९ | ≥१४ | ≥१११४ | ३६-३९ | २८७-३११ | १०० |
| ४० दशलक्ष | १२.६-१२.९ | १.२६-१.२९ | ≥११.६ | ≥९२३ | ≥१४ | ≥१११४ | ३८-४१ | ३०२-३२७ | १०० |
| ४२ मी | १२.९-१३.३ | १.२९-१.३३ | ≥१२.० | ≥९५५ | ≥१४ | ≥१११४ | ४०-४३ | ३१८-३४२ | १०० |
| ४५ दशलक्ष | १३.३-१३.७ | १.३३-१.३७ | ≥१२.५ | ≥९५५ | ≥१४ | ≥१११४ | ४३-४६ | ३४२-३६६ | १०० |
| ४८ लाख | १३.७-१४.१ | १.३७-१.४१ | ≥१२.९ | ≥१०२७ | ≥१४ | ≥१११४ | ४५-४९ | ३५८-३९० | १०० |
| ३३ तास | ११.३-११.८ | १.१३-१.१८ | ≥१०.५ | ≥८३६ | ≥१७ | ≥१३५३ | ३१-३४ | २४७-२७१ | १२० |
| ३५ तास | ११.८-१२.३ | १.१८-१.२३ | ≥१०.९ | ≥८६८ | ≥१७ | ≥१३५३ | ३३-३६ | २६३-२८७ | १२० |
| ३८ तास | १२.३-१२.६ | १.२३-१.२६ | ≥११.३ | ≥८९९ | ≥१७ | ≥१३५३ | ३६-३९ | २८७-३११ | १२० |
| ४० तास | १२.६-१२.९ | १.२६-१.२९ | ≥११.६ | ≥९२३ | ≥१७ | ≥१३५३ | ३८-४१ | ३०२-३२७ | १२० |
| ४२ तास | १२.९-१३.३ | १.२९-१.३३ | ≥१२.० | ≥९५५ | ≥१७ | ≥१३५३ | ४०-४३ | ३१८-३४२ | १२० |
| ४५ तास | १३.३-१३.७ | १.३३-१.३७ | ≥१२.३ | ≥९७९ | ≥१७ | ≥१३५३ | ४३-४६ | ३४२-३६६ | १२० |
| ४८ तास | १३.७-१४.१ | १.३७-१.४१ | ≥१२.५ | ≥९५५ | ≥१७ | ≥१३५३ | ४६-४९ | ३६६-३९० | १२० |
| ३० एसएच | १०.८-११.४ | १.०८-१.१४ | ≥१०.१ | ≥८०४ | ≥२० | ≥१५९२ | २८-३१ | २२३-२४७ | १५० |
| ट्रेडमार्क |
| एचसीबी | एचसीजे | (भा) कमाल | TW | ||||
| किलोग्रॅम | T | के०ई | केए/मी | के०ई | केए/मी | एमजीओई | किलोज्यूल/मी | ℃ | |
| ३३एसएच | ११.४-११.८ | १.१४-१.१८ | ≥१०.६ | ≥८४४ | ≥२० | ≥१५९२ | ३१-३४ | २४७-२७१ | १५० |
| ३५एसएच | ११.८-१२.३ | १.१८-१.२३ | ≥११० | ≥८७६ | ≥२० | ≥१५९२ | ३३-३६ | २६३-२८७ | १५० |
| ३८एसएच | १२.३-१२.६ | १.२३-१.२६ | ≥११.४ | ≥९०७ | ≥२० | ≥१५९२ | ३६-३९ | २८७-३११ | १५० |
| ४०एसएच | १२.६-१२९ | १.२६-१२९ | ≥११.६ | ≥९३९ | ≥२० | ≥१५९२ | ३८-४१ | ३०२-३२६ | १५० |
| ४२एसएच | १२.९-१३.३ | १.२९-१.३३ | ≥१२.४ | ≥९८७ | ≥२० | ≥१५९२ | ४०-४३ | ३१८-३४२ | १५० |
| ४५एसएच | १३.३-१३.७ | १.३३-१.३७ | ≥१२.६ | ≥१००३ | ≥२० | ≥१५९२ | ४२-४६ | ३३४-३६६ | १५० |
| २८UH | १०.४-१०.८ | १.०४-१.०८ | ≥९६ | ≥७६४ | ≥२५ | ≥१९८९ | २६-२९ | २०७-२३१ | १८० |
| ३० युएच | १०.८-११.४ | १.०८-१.१४ | ≥१०.१ | ≥८०४ | ≥२५ | ≥१९८९ | २८-३१ | २२३-२४७ | १८० |
| ३३UH | ११.४-११.८ | १.१४-११८ | ≥१०.७ | ≥८५२ | ≥२५ | ≥१९८९ | ३१-३४ | २४७-२७१ | १८० |
| ३५UH | ११.८-१२.३ | १.१८-१.२३ | ≥१०.८ | ≥८६० | ≥२५ | ≥१९८९ | ३३-३६ | २६३-२८७ | १८० |
| ३८UH | १२.३-१२.६ | १.२३-१.२६ | ≥११.० | ≥८७६ | ≥२५ | ≥१९८९ | ३६-३९ | २८७-३११ | १८० |
| ४० युएच | १२.५-१२.९ | १.२५-१.२९ | ≥११.३ | ≥८९९ | ≥२५ | ≥१९८९ | ३८-४१ | ३०२-३२६ | १८० |
| २८ईएच | १०.४-१०.८ | १.०४-१.०८ | ≥९.८ | ≥७८० | ≥३० | ≥२३८८ | २६-२९ | २०७-२३१ | २०० |
| ३० ईएच | १०.८-११.४ | १.०८-१.१४ | ≥१०.१ | ≥८०४ | ≥३० | ≥२३८८ | २८-३१ | २२३-२४७ | २०० |
| ३३ईएच | ११.४-११.८ | १.१४-१.१८ | ≥१०.३ | ≥८२० | ≥३० | ≥२३८८ | ३१-३४ | २४७-२७१ | २०० |
| ३५ईएच | ११.७-१२.३ | १.१७-१.२३ | ≥१०.५ | ≥८३६ | ≥३० | ≥२३८८ | ३३-३६ | २६३-२८७ | २०० |
| ३८ईएच | १२.२-१२.६ | १.२२-१.२६ | ≥११.३ | ≥८९९ | ≥३० | ≥२३८८ | ३५-३९ | २७८-३११ | २०० |
| २८ आह | १०.४-१०० | १.०४-१.०९ | ≥९.८ | ≥७८० | ≥३३ | ≥२६२४ | २६-२० | २०७-२३१ | २३० |
| ३० एएच | १०.८-११.३ | १.०८-१.१३ | ≥१०.१ | ≥८०४ | ≥३३ | ≥२६२४ | २८-३१ | २२३-२४७ | २३० |
| ३३ एएच | ११.३-११.८ | १.१३-१.१८ | ≥१०.३ | ≥८२० | ≥३३ | ≥२६२४ | ३१-३४ | २४७-२७ | २३० |
| ३५ एएच | ११.८-१२.३ | १.१८-१.२३ | ≥१०.५ | ≥८३६ | ≥३३ | ≥२६२४ | ३३-३६ | २६३-२८७ | २३० |
टिप्पणी: सर्व गुणधर्मांची चाचणी २०℃-२३℃ अंतर्गत केली जाते.