उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग्ज
| मॉडेल | आकार(मिमी) | वजन(ग्रॅम) |
| एसटीडी-डी१५ | ०१५*एच७ | १.५ |
| एसटीडी-डी१९ | ०१९*एच६.३ | ३.२ |
| एसटीडी-डी२६ | डी२६*एच८ | 5 |
| एसटीडी-डी३१ | डी३१*एच८ | 14 |
| मॉडेल | आकार(मिमी) | वजन(ग्रॅम) |
| एसएक्सडी-२० | डी२०*एच१२ | ४.५ |
| एसएक्सडी-२५ | डी२५*एच१२ | ५.७ |
| एसएक्सडी-३० | डी३०*एच१२ | ८.२ |
| मॉडेल | आकार(मिमी) | वजन(ग्रॅम) | खेचण्याची शक्ती |
| एसएलडी-२१ | डी२१*एच२४ | 12 | A4 कागदाच्या ४० शीट्स |
| मॉडेल | आकार(मिमी) | वजन (ग्रॅम) | एफ ओढा |
| आरसी५२१२ | एल५५*डब्ल्यू२२.५*एच८.५ | 22 | A4 कागदाच्या १५ शीट्स |
| आरसी५२१३ | एल५३*डब्ल्यू२३*एच९ | 23 | A4 कागदाच्या १५ शीट्स |
| मॉडेल | आकार(मिमी) | वजन(ग्रॅम) | ओढा |
| सी५२१ | एल३५*डब्ल्यू३५*एच९ | 18 | A4 कागदाच्या १४ शीट्स |
| मॉडेल | आकार(मिमी) | वजन(ग्रॅम) |
| आरसी५२०३ | डी३०*एच८ | ८ |
| मॉडेल | ५ आकार(मिमी) | वजन(ग्रॅम) |
| आरसी५२०५ | डी१३*एच३० | ४.८ |
| मॉडेल | ५ आकार(मिमी) | वजन(ग्रॅम) |
| आरसी५२०७ | डी२२*एच१७ | ७.३ |
| मॉडेल | आकार (मिमी) | वजन(ग्रॅम) |
| TXD-D12 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | डी१२*एच१५ | 8 |
| TXD-D15 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | डी१५*एच२१ | 10 |
| AYD-20 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी संपर्क करू. | डी२०*एच२५ | 31 |
| AYD-30 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | डी३०*एच४३ | 49 |
| AYD-32 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | डी३२*एच४३ | १०६ |
| मॉडेल | ५ लिटर मिमी | वजन(ग्रॅम) |
| एसवायडी-डी५ | डी५*एच८ | ०.४ |
| मॉडेल | आकार(मिमी) | वजन(ग्रॅम) |
| आरसी५२०४ | एल५५*डब्ल्यू२२.५*एच८.५ | १४.८ |
| मॉडेल | आकार(मिमी) | वजन(ग्रॅम) |
| एसएलडी१४ | डी१४*एच१७ | ४.३ |
| मॉडेल | आकार मिमी | वजन(ग्रॅम) |
| आरसी५२०६ | डी१७*एच२२ | ६.३ |
| मॉडेल | आकार(मिमी) | वजन (ग्रॅम) |
| ५एक्सडी ११ | डी११*एच१७.६ | १.५ |
| एसएक्सडी-१५ | डी१५*एच२१ | 3 |
| एसएक्ससी-२१ | डी२१*एच२५.४ | 7 |
| एसएक्सडी-२८ | डी२८*एच३३ | 15 |
| मॉडेल | आकार (मिमी) | वजन(ग्रॅम) |
| वायडी-डी१२ | डी१२*एच१९.५ | १.५ |
| एसवायडी-डी१९ | डी१९*एच२५ | ५.१ |
| एसवायडी-डी२९ | डी२९*एच३७.५ | १८.६ |
| मॉडेल | आकार(मिमी) | वजन(ग्रॅम) |
| आरसी५२०१ | डी१०*एच९ | १.२ |
| आरसी५२०२ | डी१८*एच८ | ३.४ |
| मॉडेल | आकार (मिमी) | वजन(ग्रॅम) |
| आरसी५२०९ | डी१६*एच१७ | ३.८ |
| आरसी५२१० | डी१६*एच१७ | ३.८ |
मागील: पोर्टेबल मॅग्नेटिक फीडर पुढे: चुंबकीय बॅज